【RZR Doll 新作発売記念大型キャンペーン 7月31日まで】怜儿ヘッドまたは井上優奈ヘッドまたは若依ヘッド + 任意フルシリコン製ボディ12%OFF 組み合わせ自由専用ページ
588,000円
658,000円
商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
| 材質 | 身長 | バスト | 体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 腕長さ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリコン | 148 cm No.9 | C カップ | 25 kg | 32 cm | 81 cm | 65 cm | 60 cm | 83 cm | 60 cm | 21 cm | 10~18 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 146×45×35 cm |
| シリコン | 155 cm No.12 | E カップ | 28 kg | 36 cm | 83 cm | 63 cm | 58 cm | 88 cm | 60 cm | 21 cm | 10~18 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×35 cm |
| シリコン | 156 cm No.24 | D カップ | 24 kg | 34 cm | 78 cm | 60 cm | 55 cm | 86 cm | 47 cm | 20 cm | 15 cm | 8 cm | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 160 cm No.14 | F カップ | 28 kg | 37 cm | 83 cm | 63 cm | 57 cm | 86.5 cm | 64.5 cm | 21 cm | 15 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×35 cm |
| シリコン | 160 cm No.15 | B カップ | 30 kg | 34 cm | 73 cm | 60 cm | 55.5 cm | 84.5 cm | / | 22 cm | 15 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 160 cm No.23 | D カップ | 26 kg | 35 cm | 80 cm | 62 cm | 56 cm | 90 cm | 49 cm | 20.5 cm | 10~18 cm | 8 cm | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 162 cm No.11 | D カップ | 32 kg | 37.5 cm | 85 cm | 67 cm | 60 cm | 88 cm | 68 cm | 22 cm | 15 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 163 cm No.20 | E カップ | 28 kg | 37 cm | 89 cm | 69 cm | 60 cm | 94 cm | 72 cm | 22 cm | 15 cm | 8 cm | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 164 cm No.21 | E カップ | 30 kg | 38 cm | 95 cm | 74.5 cm | 62 cm | 106 cm | 72 cm | 24 cm | 15 cm | 8 cm | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 165 cm No.16 | D カップ | 34 kg | 37 cm | 86 cm | 68 cm | 61 cm | 90 cm | / | 22 cm | 15 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 165 cm No.22 | E カップ | 31 kg | 38 cm | 89 cm | 70 cm | 63 cm | 102 cm | 56 cm | 24 cm | 10~18 cm | 8 cm | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 168 cm No.18 | E カップ | 31 kg | 36 cm | 82 cm | 63 cm | 58 cm | 90 cm | / | 23 cm | 15 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 168 cm No.19 | F カップ | 30 kg | 38 cm | 91 cm | 68 cm | 62 cm | 92 cm | 74 cm | 23 cm | 15 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 170 cm No.13 | C カップ | 33 kg | 39 cm | 89 cm | 73.5 cm | 62 cm | 91 cm | 68 cm | 22 cm | 15 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
| シリコン | 172 cm No.10 | D カップ | 36 kg | 37.5 cm | 85 cm | 67 cm | 60 cm | 88 cm | 68 cm | 22 cm | 15 cm | / | 口開閉機能ありの場合8 cm | 165×45×33 cm |
【Option-オプション内容】
大きめな画像を確認できるページ→
【肌色の比較画像】
【ボディ詳細】
【頭部オプション3つの違い】







